TARIFAS 2025
ABONADOS | 18H INDIVIDUAL | 9H INDIVIDUAL | 18H MATRIMONIO | 9H MATRIMONIO |
---|---|---|---|---|
Anual | 1.960€ | 1.349€ | 2.856€ | 1.969€ |
Días entre semana (anual) | 1.856€ | 1.290€ | 2.699€ | 1.891€ |
Anual Twilight* | 1.230€ | 1.798€ | ||
Twilight +* | 1.781€ | 2.900€ |
*Válido a partir de las 13:00h – GF 7€. Los abonados Twilight que jueguen antes de las 13:00 p.m. deberán pagar un GF de 25€.
El abono Twilight +, incluye 104 Green Fees individuales y nominativos. En temporada baja 01-12 a 31-01 y 01-06 a 15-09, se podrá jugar a partir de las 11:00h. Si hay disponibilidad en ese periodo se podrá jugar antes de las 11h, siempre que se haga la reserva con 24 horas de antelación. En temporada alta el GF será de 25€ para jugar antes de las 13:00h.
Los jugadores no residentes en España sin licencia de golf española, deberán abonar 2€ para la licencia diaria española.
Los jugadores con NIE, residentes anual o temporalmente en España, deberán tener licencia de golf española.
Los abonados deberán liquidar el GF diario (5€ para 9 hoyos y 7€ para 18 hoyos) para poder salir al campo de juego.
Carro manual incluido en todos los abonos.
Abono días laborables válido de lunes a viernes excepto festivos.
Los hijos de los abonados adquieren la condición de abonados hasta los 18 años.
Abono residente Bonalba 20% a añadir a su crédito para el consumo en el Restaurante Golf
SERVICIOS ANUALES | ||
---|---|---|
ABONADOS | TARJETA AMIGO | |
Taquilla | 63€ | 95€ |
Jaula de Bolsa | 95€ | 116€ |
Carro Eléctrico | 173€ | 236€ |
PACK BUGGY | ||
---|---|---|
25u | 50u | |
18 Hoyos | 450€ | 700€ |
9 Hoyos | 375€ | 550€ |
GF PAQUETE | VISITANTES | |
---|---|---|
18 Hoyos | 9 Hoyos | |
Green Fee | 103€ | 54€ |
Temporada Baja* | 72€ | 42€ |
GF pack de 10** | 570€ | 345€ |
GF pack de 25** | 1.300€ | 761€ |
*01/01 al 31/01/2025 – – 27/05 al 15/09/2025 – – 01/12 al 31/12/2025
**Nominativo, intransferible y no reembolsable.
Servicios | 18 Hoyos | 9 Hoyos |
---|---|---|
Vestuario + Toalla | 5€ | – |
Alquiler Taquilla día | 3€ | – |
Depósito Bolsa día | 3€ | – |
Alquiler de palos | 45€ | 35€ |
Carro manual | 8€ | 8€ |
Carro eléctrico | 15€ | 15€ |
Carro Manual | 8€ | 8€ |
Buggy | 40€ | 30€ |
Pack 10 Buggy | 350€ | 230€ |
Pack 10 Buggy | 330€ | 210€ |
Precio por día 10€.