TARIFAS
VISITANTES | 18H INDIVIDUAL | 9H INDIVIDUAL | 18H MATRIMONIO | 9H MATRIMONIO |
---|---|---|---|---|
Anual | 1.750€ | 1.150€ | 2.550€ | 1.680€ |
Entre semana (anual) | 1.650€ | 1.080€ | 2.400€ | 1.580€ |
Anual Twilight | 1.060€ | 1.550€ | ||
GF PAQUETE | VISITANTES | ABONADOs | ||
---|---|---|---|---|
18 Hoyos | 9 Hoyos | 18 Hoyos | 9 Hoyos | |
Green Fee* | 85€ | 35€ | 7€ | 5€ |
GF Tarjeta Amigo | 28€ | 23€ | – | – |
GF pack de 10 | 500€ | 300€ | – | – |
GF pack de 25 | 1.150€ | 650€ | – | – |
Servicios | Visitantes | Abonados | ||
---|---|---|---|---|
18 Hoyos | 9 Hoyos | 18 Hoyos | 9 Hoyos | |
Carro manual | 5€ | 5€ | Incluido | Green Fee |
Carro Eléctrico | 12€ | 10€ | 5€ | |
Carro Eléctrico anual | solo | abonados | 150€ | |
Buggy (por vuelta) |
35€ | 26€ | 26€ | 14€ |
Buggy Pack de 10 |
300€ | 190€ | € | |
Alquiler de palos | 35€ | 25€ | € | |
Taquilla alquiler día | 3€ | |||
Taquilla anual | Abonados 55€ T. Amigos 90€ |
|||
Depósito bolsa anual Superior /Top | 80€ | |||
Depósito bolsa anual Inferior/Down | 100€ | |||
Depósito bolsa diario Superior-Top/Inferior-Down | 3€ | |||
Depósito bolsa Semanal Superior-Top/Inferior-Down | 15€ | |||
Depósito bolsa Quincenal Superior-Top/Inferior-Down | 20€ | |||
Depósito bolsa Mensual Superior-Top/Inferior-Down | 25€ |
Complete el Formulario si desea una solicitud de abono.