TARIFAS
VISITANTES | 18H iNDIVIDUAL | 9H INDIVIDUAL | 18H MATRIMONIO | 9H MATRIMONIO |
---|---|---|---|---|
Anual | 1.750€ | 1.150€ | 2.550€ | 1.680€ |
Anual Weekdays | 1.650€ | 1.080€ | 2.400€ | 1.580€ |
GF PAQUETE | VISITANTES | ABONADO | ||
---|---|---|---|---|
18 Hoyos | 9 Holes | 18 Holes | 9 Holes | |
Green Fee* | 85€ | 35€ | 7€ | 5€ |
GF Correspondencia | 40€ | 25€ | ||
GF Invitado Abonado** | 40€ | 25€ | – | – |
GF Tarjeta Amigo | 28€ | 23€ | – | – |
GF pack de 10 | 500€ | 300€ | – | – |
GF pack de 25 | 1.150€ | 650€ | – | – |
servicIOs | visITANTEs | membership | ||
---|---|---|---|---|
18 Hoyos | 9 Hoyos | 18 Holes | 9 Holes | |
Carro manual | 5€ | 5€ | Incluido | Green Fee |
Carro Electrico | 12€ | 10€ | 5€ | |
Carro Electrico anual | solo | abonados | 150€ | |
Buggy (por vuelta) |
35€ | 26€ | 26€ | 14€ |
Buggy Pack de 10 |
300€ | 190€ | € | |
Alquiler de palos | 35€ | 25€ | € | |
Taquilla alquiler dia | 3€ | |||
Taquilla anual | Abonados 55€ T. Amigos 90€ |
|||
Depósito bolsa anual Top | 80€ | |||
Depósito bolsa anual Inferior | 100€ | |||
Depósito bolsa diario Top/Baja | 3€ | |||
Depósito bolsa Semanal Up/Down | 15€ | |||
Depósito bolsa Quincenal Top/Baja | 20€ | |||
Depósito bolsa Mensual Up/Down | 25€ |
Complete el Formulario si desea una solicitud de abono.